KN
San Francisco Half Marathon 2026
Sun, Feb 1, 2026, 4:01 PMGarmin Forerunner 265SNIKE Vaporfly 4RPE 9
Distance
21.31km
Duration
1:28:35
Pace
4:09/km
Avg HR
161bpm
Max HR178bpmGCT224msStride1.31mVert Ratio6.9%16,010steps↑85m1353CalTE5.0/ 5.0Anaerobic TE0.6/ 5.0VO2 Max59.2
Heart Rate
Avg 161 bpmPace
Avg 4:09 /kmElevation
Cadence
ExcellentAvg 183 spm
Power
Avg 372 W
Ground Contact Time
ExcellentAvg 224 ms
Stride Length
Avg 1.31 m
Vertical Oscillation
Avg 9.0 cm
Vertical Ratio
ExcellentAvg 6.9 %
Heart Rate Zones
Zone 5VO2 Max• >174 bpm
0:100%
Zone 4Threshold• 164–174 bpm
21:1624%
Zone 3Tempo• 154–164 bpm
1:00:3168%
Zone 2Aerobic• 139–154 bpm
5:306%
Zone 1Recovery• <139 bpm
1:031%
Total1h 28m
Best Efforts
400m
1:29
1/2 Mile
3:04
1K
3:51
1500m
5:51
1 Mile
6:17
3000m
11:45
2 Miles
12:38
5K
19:55
10K
40:48
15K
1:01:43
10 Miles
1:06:22
20K
1:22:55
Half Marathon
1:27:38
Laps
Lap | Time | Cum. Time | Distance km | Avg Pace min/km | Avg GAP * min/km | Avg HR bpm | Max HR bpm | Ascent m | Descent m | Avg Power W | Avg W/kg | Max Power W | Max W/kg | Avg Cadence spm | Avg GCT ms | GCT Bal % | Avg Stride m | Vert. Osc. cm | Vert. Ratio % | Calories Cal | Device Temp °C | Best Pace min/km | Max Cadence spm | Moving Time | Moving Pace min/km | Step Loss | Step Loss % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 4:14 | 1.00 | 4:14 | 4:10 | 142 | 151 | 4 | 2 | 369 | 5.56 | 437 | 6.58 | 176 | 228.7 | -- | 1.32 | 9.2 | 7.0 | 59 | 19 | 3:57 | 184 | 4:14 | 4:14 | -- | -- |
| 2 | 4:10 | 8:24 | 1.00 | 4:10 | 4:11 | 155 | 158 | 5 | 3 | 374 | 5.63 | 459 | 6.91 | 180 | 226.7 | -- | 1.31 | 9.1 | 7.0 | 62 | 17 | 4:02 | 186 | 4:10 | 4:10 | -- | -- |
| 3 | 4:02 | 12:26 | 1.00 | 4:02 | 4:13 | 156 | 157 | 0 | 14 | 364 | 5.48 | 380 | 5.72 | 180 | 222.4 | -- | 1.36 | 9.3 | 6.8 | 60 | 17 | 3:58 | 186 | 4:02 | 4:02 | -- | -- |
| 4 | 4:17 | 16:44 | 1.00 | 4:17 | 4:03 | 158 | 161 | 15 | 0 | 392 | 5.90 | 448 | 6.75 | 178 | 230.3 | -- | 1.30 | 9.2 | 7.1 | 65 | 16 | 3:57 | 184 | 4:17 | 4:17 | -- | -- |
| 5 | 4:15 | 20:58 | 1.00 | 4:15 | 4:06 | 160 | 162 | 10 | 1 | 383 | 5.77 | 442 | 6.66 | 180 | 228.1 | -- | 1.30 | 9.1 | 7.0 | 63 | 17 | 4:08 | 184 | 4:15 | 4:15 | -- | -- |
| 6 | 4:14 | 25:12 | 1.00 | 4:14 | 4:14 | 158 | 161 | 7 | 9 | 373 | 5.62 | 467 | 7.03 | 178 | 228.9 | -- | 1.30 | 9.2 | 7.0 | 63 | 17 | 4:05 | 186 | 4:14 | 4:14 | -- | -- |
| 7 | 4:02 | 29:14 | 1.00 | 4:02 | 4:06 | 160 | 164 | 0 | 7 | 375 | 5.65 | 405 | 6.10 | 184 | 219.2 | -- | 1.34 | 9.0 | 6.7 | 62 | 17 | 3:47 | 188 | 4:02 | 4:02 | -- | -- |
| 8 | 4:13 | 33:27 | 1.00 | 4:13 | 4:04 | 162 | 164 | 7 | 0 | 381 | 5.74 | 439 | 6.61 | 180 | 225.6 | -- | 1.32 | 9.0 | 6.9 | 65 | 17 | 3:58 | 188 | 4:13 | 4:13 | -- | -- |
| 9 | 4:14 | 37:41 | 1.00 | 4:14 | 4:12 | 162 | 165 | 13 | 10 | 379 | 5.71 | 485 | 7.30 | 180 | 228 | -- | 1.28 | 9.0 | 7.0 | 64 | 17 | 4:05 | 188 | 4:14 | 4:14 | -- | -- |
| 10 | 3:59 | 41:40 | 1.00 | 3:59 | 4:12 | 160 | 162 | 2 | 28 | 347 | 5.23 | 411 | 6.19 | 180 | 217.6 | -- | 1.35 | 9.0 | 6.6 | 60 | 17 | 3:34 | 190 | 3:59 | 3:59 | -- | -- |
| 11 | 3:59 | 45:38 | 1.00 | 3:59 | 4:04 | 161 | 165 | 2 | 18 | 371 | 5.59 | 440 | 6.63 | 186 | 214.6 | -- | 1.36 | 8.9 | 6.5 | 61 | 17 | 3:41 | 190 | 3:59 | 3:59 | -- | -- |
| 12 | 3:59 | 49:37 | 1.00 | 3:59 | 4:10 | 161 | 165 | 0 | 16 | 354 | 5.33 | 403 | 6.07 | 180 | 216.3 | -- | 1.34 | 8.8 | 6.6 | 61 | 17 | 3:50 | 190 | 3:59 | 3:59 | -- | -- |
| 13 | 3:56 | 53:33 | 1.00 | 3:56 | 4:07 | 163 | 165 | 0 | 20 | 354 | 5.33 | 405 | 6.10 | 178 | 215.3 | -- | 1.38 | 9.0 | 6.5 | 61 | 17 | 3:37 | 190 | 3:56 | 3:56 | -- | -- |
| 14 | 4:04 | 57:37 | 1.00 | 4:04 | 4:05 | 164 | 167 | 1 | 0 | 373 | 5.62 | 419 | 6.31 | 184 | 221.1 | -- | 1.31 | 8.8 | 6.8 | 63 | 18 | 3:46 | 188 | 4:04 | 4:04 | -- | -- |
| 15 | 4:13 | 1:01:50 | 1.00 | 4:13 | 4:13 | 163 | 166 | 0 | 0 | 361 | 5.44 | 381 | 5.74 | 182 | 225.9 | -- | 1.30 | 9.0 | 6.9 | 65 | 21 | 4:01 | 186 | 4:13 | 4:13 | -- | -- |
| 16 | 4:12 | 1:06:01 | 1.00 | 4:12 | 4:11 | 163 | 165 | 1 | 0 | 362 | 5.45 | 375 | 5.65 | 184 | 223.2 | -- | 1.28 | 8.8 | 6.8 | 65 | 23 | 4:06 | 188 | 4:12 | 4:12 | -- | -- |
| 17 | 4:12 | 1:10:13 | 1.00 | 4:12 | 4:10 | 164 | 167 | 1 | 0 | 370 | 5.57 | 440 | 6.63 | 182 | 224.1 | -- | 1.30 | 8.9 | 6.9 | 65 | 24 | 3:57 | 188 | 4:12 | 4:12 | -- | -- |
| 18 | 4:16 | 1:14:29 | 1.00 | 4:16 | 4:17 | 166 | 169 | 0 | 0 | 364 | 5.48 | 419 | 6.31 | 180 | 226.4 | -- | 1.27 | 8.8 | 6.9 | 66 | 21 | 4:02 | 188 | 4:16 | 4:16 | -- | -- |
| 19 | 4:11 | 1:18:40 | 1.00 | 4:11 | 4:11 | 169 | 172 | 1 | 0 | 377 | 5.68 | 398 | 5.99 | 184 | 223.1 | -- | 1.29 | 8.8 | 6.8 | 67 | 19 | 4:05 | 188 | 4:11 | 4:11 | -- | -- |
| 20 | 4:17 | 1:22:57 | 1.00 | 4:17 | 4:17 | 168 | 172 | 0 | 2 | 368 | 5.54 | 389 | 5.86 | 182 | 226.7 | -- | 1.28 | 8.9 | 7.0 | 67 | 18 | 4:05 | 188 | 4:17 | 4:17 | -- | -- |
| 21 | 4:23 | 1:27:19 | 1.00 | 4:23 | 4:17 | 167 | 168 | 6 | 0 | 368 | 5.54 | 442 | 6.66 | 182 | 229.4 | -- | 1.24 | 8.8 | 7.1 | 68 | 18 | 4:16 | 188 | 4:23 | 4:23 | -- | -- |
| 22 | 1:16 | 1:28:35 | 0.31 | 4:07 | 3:49 | 171 | 178 | 8 | 0 | 417 | 6.28 | 533 | 8.03 | 184 | 225.2 | -- | 1.28 | 8.8 | 7.0 | 21 | 19 | 2:53 | 200 | 1:16 | 4:07 | -- | -- |
| All | 1:28:35 | 1:28:35 | 21.31 | 4:09 | 4:10 | 161 | 178 | 83 | 130 | 370 | 5.58 | 533 | 8.03 | 181 | 224 | -- | 1.31 | 9.0 | 6.9 | 1353 | 18.3 | 2:53 | 200 | 1:28:35 | 4:09 | -- | -- |
* GAP is estimated using the Minetti et al. (2002) metabolic cost model based on elevation data. Values are approximate. Learn how we calculate GAP