KN
Napa Valley Marathon 2026
Sun, Mar 1, 2026, 3:31 PMGarmin Forerunner 265SASICS Metaspeed Edge TokyoRPE 5
Distance
42.46km
Duration
3:17:38
Pace
4:39/km
Avg HR
150bpm
Max HR160bpmGCT235msStride1.17mVert Ratio7.3%35,666steps2700CalTE5.0/ 5.0Anaerobic TE0.0/ 5.0VO2 Max59.4
Heart Rate
Avg 150 bpmPace
Avg 4:39 /kmElevation
Cadence
ExcellentAvg 183 spm
Power
Avg 335 W
Ground Contact Time
ExcellentAvg 235 ms
Stride Length
Avg 1.17 m
Vertical Oscillation
Avg 8.5 cm
Vertical Ratio
ExcellentAvg 7.3 %
Heart Rate Zones
Zone 5VO2 Max• >174 bpm
0:000%
Zone 4Threshold• 164–174 bpm
0:000%
Zone 3Tempo• 154–164 bpm
15:028%
Zone 2Aerobic• 139–154 bpm
2:56:5390%
Zone 1Recovery• <139 bpm
5:323%
Total3h 17m
HR Recovery
1 min-6bpm
2 min-8bpm
3 min-34bpm
1-Min HR Drop Scale
Poor
0-11Fair
12-19Good
20-29Excellent
30-44Superior
45+
0-11Fair
12-19Good
20-29Excellent
30-44Superior
45+
Best Efforts
400m
1:37
1/2 Mile
3:22
1K
4:14
1500m
6:24
1 Mile
6:53
3000m
12:54
2 Miles
13:50
5K
21:37
10K
43:31
15K
1:05:28
10 Miles
1:10:20
20K
1:27:51
Half Marathon
1:32:51
30K
2:13:57
Marathon
3:16:17
Laps
Lap | Time | Cum. Time | Distance km | Avg Pace min/km | Avg GAP * min/km | Avg HR bpm | Max HR bpm | Ascent m | Descent m | Avg Power W | Avg W/kg | Max Power W | Max W/kg | Avg Cadence spm | Avg GCT ms | GCT Bal % | Avg Stride m | Vert. Osc. cm | Vert. Ratio % | Calories Cal | Device Temp °C | Best Pace min/km | Max Cadence spm | Moving Time | Moving Pace min/km | Step Loss | Step Loss % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | 4:46 | 1.00 | 4:46 | 4:52 | 134 | 147 | 0 | 6 | 322 | 4.76 | 369 | 5.45 | 172 | 247.8 | -- | 1.20 | 9.2 | 7.7 | 64 | 24 | 4:19 | 180 | 4:46 | 4:46 | -- | -- |
| 2 | 4:28 | 9:14 | 1.00 | 4:28 | 4:26 | 149 | 154 | 3 | 1 | 358 | 5.29 | 378 | 5.58 | 176 | 235.7 | -- | 1.26 | 9.2 | 7.3 | 65 | 22 | 4:19 | 182 | 4:28 | 4:28 | -- | -- |
| 3 | 4:36 | 13:49 | 1.00 | 4:36 | 4:20 | 150 | 158 | 20 | 8 | 371 | 5.48 | 442 | 6.53 | 176 | 238.7 | -- | 1.23 | 9.1 | 7.4 | 67 | 21 | 4:15 | 186 | 4:36 | 4:36 | -- | -- |
| 4 | 4:26 | 18:15 | 1.00 | 4:26 | 4:34 | 147 | 156 | 6 | 20 | 340 | 5.02 | 458 | 6.77 | 178 | 234 | -- | 1.26 | 9.1 | 7.2 | 64 | 20 | 4:15 | 184 | 4:26 | 4:26 | -- | -- |
| 5 | 4:27 | 22:42 | 1.00 | 4:27 | 4:22 | 149 | 154 | 13 | 11 | 357 | 5.27 | 432 | 6.38 | 180 | 233.4 | -- | 1.22 | 8.8 | 7.2 | 64 | 19 | 4:18 | 188 | 4:27 | 4:27 | -- | -- |
| 6 | 4:17 | 26:59 | 1.00 | 4:17 | 4:23 | 153 | 156 | 0 | 8 | 352 | 5.20 | 382 | 5.64 | 182 | 227.1 | -- | 1.26 | 8.8 | 7.0 | 63 | 19 | 4:11 | 188 | 4:17 | 4:17 | -- | -- |
| 7 | 4:20 | 31:19 | 1.00 | 4:20 | 4:28 | 150 | 156 | 0 | 10 | 348 | 5.14 | 362 | 5.35 | 180 | 229.1 | -- | 1.27 | 8.9 | 7.0 | 63 | 18 | 4:10 | 186 | 4:20 | 4:20 | -- | -- |
| 8 | 4:22 | 35:41 | 1.00 | 4:22 | 4:26 | 151 | 155 | 0 | 5 | 353 | 5.21 | 378 | 5.58 | 182 | 229.3 | -- | 1.26 | 8.9 | 7.0 | 64 | 18 | 4:14 | 186 | 4:22 | 4:22 | -- | -- |
| 9 | 4:32 | 40:13 | 1.00 | 4:32 | 4:17 | 154 | 160 | 17 | 2 | 379 | 5.60 | 463 | 6.84 | 180 | 233.5 | -- | 1.22 | 8.8 | 7.2 | 67 | 18 | 4:15 | 188 | 4:32 | 4:32 | -- | -- |
| 10 | 4:23 | 44:36 | 1.00 | 4:23 | 4:36 | 149 | 158 | 1 | 18 | 333 | 4.92 | 367 | 5.42 | 182 | 230.8 | -- | 1.24 | 8.8 | 7.1 | 62 | 17 | 4:13 | 186 | 4:23 | 4:23 | -- | -- |
| 11 | 4:20 | 48:56 | 1.00 | 4:20 | 4:24 | 150 | 156 | 3 | 9 | 361 | 5.33 | 451 | 6.66 | 182 | 228.7 | -- | 1.26 | 8.9 | 7.0 | 62 | 17 | 4:05 | 188 | 4:20 | 4:20 | -- | -- |
| 12 | 4:25 | 53:22 | 1.00 | 4:25 | 4:29 | 151 | 155 | 1 | 5 | 354 | 5.23 | 394 | 5.82 | 180 | 231.1 | -- | 1.24 | 8.8 | 7.1 | 64 | 17 | 4:15 | 188 | 4:25 | 4:25 | -- | -- |
| 13 | 4:20 | 57:42 | 1.00 | 4:20 | 4:23 | 151 | 154 | 0 | 3 | 351 | 5.18 | 371 | 5.48 | 180 | 230.3 | -- | 1.25 | 8.9 | 7.1 | 62 | 17 | 4:09 | 186 | 4:20 | 4:20 | -- | -- |
| 14 | 4:20 | 1:02:01 | 1.00 | 4:20 | 4:20 | 152 | 155 | 2 | 3 | 359 | 5.30 | 387 | 5.72 | 182 | 227.3 | -- | 1.26 | 8.8 | 7.0 | 63 | 17 | 4:06 | 188 | 4:20 | 4:20 | -- | -- |
| 15 | 4:20 | 1:06:22 | 1.00 | 4:20 | 4:24 | 152 | 156 | 0 | 4 | 352 | 5.20 | 372 | 5.49 | 184 | 227.1 | -- | 1.25 | 8.7 | 7.0 | 62 | 17 | 4:13 | 188 | 4:20 | 4:20 | -- | -- |
| 16 | 4:17 | 1:10:39 | 1.00 | 4:17 | 4:18 | 154 | 157 | 1 | 2 | 361 | 5.33 | 388 | 5.73 | 184 | 224.9 | -- | 1.25 | 8.6 | 6.9 | 63 | 17 | 4:09 | 190 | 4:17 | 4:17 | -- | -- |
| 17 | 4:20 | 1:14:59 | 1.00 | 4:20 | 4:19 | 153 | 155 | 4 | 3 | 361 | 5.33 | 423 | 6.25 | 184 | 226.1 | -- | 1.24 | 8.6 | 6.9 | 63 | 17 | 4:13 | 190 | 4:20 | 4:20 | -- | -- |
| 18 | 4:31 | 1:19:30 | 1.00 | 4:31 | 4:31 | 149 | 154 | 8 | 11 | 349 | 5.16 | 445 | 6.57 | 182 | 231.9 | -- | 1.22 | 8.7 | 7.2 | 62 | 17 | 4:18 | 188 | 4:31 | 4:31 | -- | -- |
| 19 | 4:16 | 1:23:45 | 1.00 | 4:16 | 4:19 | 154 | 158 | 2 | 6 | 357 | 5.27 | 413 | 6.10 | 184 | 224.9 | -- | 1.26 | 8.6 | 6.9 | 61 | 17 | 3:58 | 190 | 4:16 | 4:16 | -- | -- |
| 20 | 4:28 | 1:28:14 | 1.00 | 4:28 | 4:24 | 153 | 156 | 9 | 6 | 354 | 5.23 | 409 | 6.04 | 182 | 232.2 | -- | 1.20 | 8.6 | 7.2 | 63 | 17 | 4:17 | 188 | 4:28 | 4:28 | -- | -- |
| 21 | 4:29 | 1:32:43 | 1.00 | 4:29 | 4:37 | 148 | 153 | 0 | 10 | 334 | 4.93 | 350 | 5.17 | 184 | 229.8 | -- | 1.21 | 8.6 | 7.1 | 62 | 17 | 4:19 | 188 | 4:29 | 4:29 | -- | -- |
| 22 | 4:32 | 1:37:15 | 1.00 | 4:32 | 4:24 | 153 | 156 | 10 | 1 | 360 | 5.32 | 397 | 5.86 | 186 | 229.3 | -- | 1.18 | 8.4 | 7.1 | 64 | 16 | 4:13 | 190 | 4:32 | 4:32 | -- | -- |
| 23 | 4:26 | 1:41:41 | 1.00 | 4:26 | 4:32 | 152 | 155 | 5 | 14 | 336 | 4.96 | 385 | 5.69 | 186 | 228 | -- | 1.19 | 8.4 | 7.0 | 60 | 16 | 4:07 | 190 | 4:26 | 4:26 | -- | -- |
| 24 | 4:34 | 1:46:16 | 1.00 | 4:34 | 4:36 | 151 | 155 | 2 | 4 | 337 | 4.98 | 373 | 5.51 | 186 | 230.1 | -- | 1.18 | 8.3 | 7.1 | 62 | 16 | 4:21 | 192 | 4:34 | 4:34 | -- | -- |
| 25 | 4:31 | 1:50:46 | 1.00 | 4:31 | 4:30 | 153 | 155 | 4 | 4 | 344 | 5.08 | 383 | 5.66 | 186 | 228.9 | -- | 1.18 | 8.3 | 7.0 | 63 | 16 | 4:16 | 192 | 4:31 | 4:31 | -- | -- |
| 26 | 4:33 | 1:55:19 | 1.00 | 4:33 | 4:20 | 155 | 159 | 15 | 2 | 363 | 5.36 | 425 | 6.28 | 184 | 232.4 | -- | 1.18 | 8.5 | 7.2 | 64 | 16 | 4:16 | 188 | 4:33 | 4:33 | -- | -- |
| 27 | 4:33 | 1:59:52 | 1.00 | 4:33 | 4:36 | 152 | 156 | 3 | 8 | 342 | 5.05 | 383 | 5.66 | 184 | 230 | -- | 1.20 | 8.5 | 7.1 | 63 | 16 | 4:18 | 188 | 4:33 | 4:33 | -- | -- |
| 28 | 4:43 | 2:04:35 | 1.00 | 4:43 | 4:38 | 153 | 156 | 5 | 0 | 338 | 4.99 | 371 | 5.48 | 184 | 235.4 | -- | 1.14 | 8.3 | 7.3 | 64 | 16 | 4:34 | 188 | 4:43 | 4:43 | -- | -- |
| 29 | 4:38 | 2:09:13 | 1.00 | 4:38 | 4:46 | 150 | 156 | 0 | 9 | 327 | 4.83 | 350 | 5.17 | 184 | 233.1 | -- | 1.16 | 8.4 | 7.2 | 62 | 16 | 4:25 | 188 | 4:38 | 4:38 | -- | -- |
| 30 | 4:48 | 2:14:01 | 1.00 | 4:48 | 4:52 | 149 | 152 | 3 | 8 | 322 | 4.76 | 367 | 5.42 | 182 | 237.2 | -- | 1.13 | 8.4 | 7.4 | 63 | 17 | 4:34 | 188 | 4:48 | 4:48 | -- | -- |
| 31 | 4:59 | 2:18:59 | 1.00 | 4:59 | 5:11 | 145 | 151 | 2 | 17 | 300 | 4.43 | 365 | 5.39 | 182 | 241.4 | -- | 1.10 | 8.3 | 7.6 | 65 | 17 | 4:43 | 190 | 4:59 | 4:59 | -- | -- |
| 32 | 5:10 | 2:24:09 | 1.00 | 5:10 | 5:05 | 146 | 149 | 4 | 0 | 309 | 4.56 | 340 | 5.02 | 180 | 246 | -- | 1.06 | 8.3 | 7.8 | 69 | 17 | 5:04 | 186 | 5:10 | 5:10 | -- | -- |
| 33 | 5:09 | 2:29:17 | 1.00 | 5:09 | 5:05 | 146 | 151 | 6 | 3 | 310 | 4.58 | 343 | 5.07 | 180 | 246.4 | -- | 1.07 | 8.3 | 7.8 | 67 | 17 | 4:59 | 184 | 5:09 | 5:09 | -- | -- |
| 34 | 5:02 | 2:34:19 | 1.00 | 5:02 | 5:18 | 143 | 146 | 0 | 18 | 291 | 4.30 | 319 | 4.71 | 180 | 243.6 | -- | 1.09 | 8.4 | 7.7 | 64 | 18 | 4:36 | 186 | 5:02 | 5:02 | -- | -- |
| 35 | 5:03 | 2:39:22 | 1.00 | 5:03 | 5:05 | 146 | 150 | 0 | 2 | 304 | 4.49 | 318 | 4.70 | 182 | 243.2 | -- | 1.08 | 8.3 | 7.7 | 65 | 18 | 4:54 | 186 | 5:03 | 5:03 | -- | -- |
| 36 | 4:55 | 2:44:18 | 1.00 | 4:55 | 4:56 | 151 | 154 | 1 | 2 | 314 | 4.64 | 338 | 4.99 | 184 | 237.8 | -- | 1.09 | 8.1 | 7.4 | 64 | 18 | 4:45 | 190 | 4:55 | 4:55 | -- | -- |
| 37 | 5:04 | 2:49:21 | 1.00 | 5:04 | 5:04 | 150 | 152 | 0 | 0 | 306 | 4.52 | 318 | 4.70 | 182 | 241.9 | -- | 1.07 | 8.1 | 7.6 | 64 | 18 | 4:57 | 188 | 5:04 | 5:04 | -- | -- |
| 38 | 5:09 | 2:54:30 | 1.00 | 5:09 | 5:12 | 148 | 151 | 0 | 3 | 306 | 4.52 | 327 | 4.83 | 180 | 246.3 | -- | 1.07 | 8.4 | 7.8 | 62 | 19 | 4:56 | 186 | 5:09 | 5:09 | -- | -- |
| 39 | 5:09 | 2:59:39 | 1.00 | 5:09 | 5:06 | 150 | 153 | 3 | 0 | 310 | 4.58 | 348 | 5.14 | 180 | 245.1 | -- | 1.07 | 8.3 | 7.8 | 64 | 20 | 4:54 | 186 | 5:09 | 5:09 | -- | -- |
| 40 | 5:01 | 3:04:40 | 1.00 | 5:01 | 5:02 | 151 | 155 | 0 | 1 | 306 | 4.52 | 324 | 4.79 | 182 | 241.5 | -- | 1.08 | 8.2 | 7.6 | 63 | 20 | 4:47 | 188 | 5:01 | 5:01 | -- | -- |
| 41 | 4:60 | 3:09:40 | 1.00 | 5:00 | 5:02 | 151 | 154 | 0 | 2 | 309 | 4.56 | 328 | 4.84 | 182 | 242.2 | -- | 1.09 | 8.3 | 7.6 | 63 | 20 | 4:51 | 186 | 4:60 | 5:00 | -- | -- |
| 42 | 5:50 | 3:15:30 | 1.00 | 5:50 | 5:47 | 148 | 156 | 3 | 0 | 273 | 4.03 | 369 | 5.45 | 156 | 245.5 | -- | 1.07 | 8.2 | 7.7 | 66 | 21 | 4:42 | 220 | 5:50 | 5:50 | -- | -- |
| 43 | 2:08 | 3:17:38 | 0.46 | 4:40 | 4:44 | 155 | 160 | 0 | 2 | 326 | 4.82 | 365 | 5.39 | 188 | 230.8 | -- | 1.14 | 8.1 | 7.1 | 29 | 21 | 4:16 | 196 | 2:08 | 4:40 | -- | -- |
| All | 3:17:38 | 3:17:38 | 42.46 | 4:39 | 4:39 | 150 | 160 | 156 | 251 | 334 | 4.94 | 463 | 6.84 | 181 | 235 | -- | 1.17 | 8.5 | 7.3 | 2700 | 18.0 | 3:58 | 220 | 3:17:38 | 4:39 | -- | -- |
* GAP is estimated using the Minetti et al. (2002) metabolic cost model based on elevation data. Values are approximate. Learn how we calculate GAP