KN
San Francisco Running
Tue, Feb 10, 2026, 8:27 PMGarmin Forerunner 265SASICS Magic Speed 4RPE 7
Distance
30.35km
Duration
2:14:39
Pace
4:26/km
Avg HR
155bpm
Max HR163bpmGCT234msStride1.25mVert Ratio7.2%24,058steps↑20m1933CalTE5.0/ 5.0Anaerobic TE0.0/ 5.0VO2 Max59.0
Heart Rate
Avg 155 bpmPace
Avg 4:26 /kmElevation
Cadence
ExcellentAvg 180 spm
Power
Avg 357 W
Ground Contact Time
ExcellentAvg 234 ms
Stride Length
Avg 1.25 m
Vertical Oscillation
Avg 9.0 cm
Vertical Ratio
ExcellentAvg 7.2 %
Heart Rate Zones
Zone 5VO2 Max• >174 bpm
0:000%
Zone 4Threshold• 164–174 bpm
0:000%
Zone 3Tempo• 154–164 bpm
1:27:0965%
Zone 2Aerobic• 139–154 bpm
44:5033%
Zone 1Recovery• <139 bpm
2:252%
Total2h 14m
Best Efforts
400m
1:40
1/2 Mile
3:23
1K
4:13
1500m
6:21
1 Mile
6:49
3000m
12:47
2 Miles
13:44
5K
21:26
10K
43:40
15K
1:05:52
10 Miles
1:10:43
20K
1:28:08
Half Marathon
1:33:02
30K
2:12:57
Laps
Lap | Time | Cum. Time | Distance km | Avg Pace min/km | Avg GAP * min/km | Avg HR bpm | Max HR bpm | Ascent m | Descent m | Avg Power W | Avg W/kg | Max Power W | Max W/kg | Avg Cadence spm | Avg GCT ms | GCT Bal % | Avg Stride m | Vert. Osc. cm | Vert. Ratio % | Calories Cal | Device Temp °C | Best Pace min/km | Max Cadence spm | Moving Time | Moving Pace min/km | Step Loss | Step Loss % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:38 | 5:38 | 1.00 | 5:38 | 4:30 | 129 | 152 | 1 | 0 | 328 | 4.92 | 394 | 5.92 | 160 | 245.4 | -- | 1.29 | 9.8 | 7.6 | 56 | 25 | 4:16 | 174 | 4:33 | 4:33 | -- | -- |
| 2 | 4:23 | 10:01 | 1.00 | 4:23 | 4:23 | 155 | 158 | 0 | 0 | 351 | 5.27 | 362 | 5.44 | 174 | 237.6 | -- | 1.30 | 9.6 | 7.3 | 65 | 21 | 4:15 | 178 | 4:23 | 4:23 | -- | -- |
| 3 | 4:25 | 14:25 | 1.00 | 4:25 | 4:25 | 157 | 158 | 0 | 0 | 347 | 5.21 | 359 | 5.39 | 174 | 237.9 | -- | 1.29 | 9.5 | 7.4 | 65 | 20 | 4:19 | 178 | 4:25 | 4:25 | -- | -- |
| 4 | 4:27 | 18:53 | 1.00 | 4:27 | 4:27 | 154 | 157 | 1 | 0 | 343 | 5.15 | 355 | 5.33 | 176 | 238.3 | -- | 1.27 | 9.4 | 7.4 | 65 | 20 | 4:25 | 178 | 4:27 | 4:27 | -- | -- |
| 5 | 4:27 | 23:20 | 1.00 | 4:27 | 4:27 | 154 | 156 | 1 | 0 | 361 | 5.42 | 381 | 5.72 | 174 | 238.4 | -- | 1.27 | 9.4 | 7.4 | 64 | 20 | 4:23 | 180 | 4:27 | 4:27 | -- | -- |
| 6 | 4:26 | 27:46 | 1.00 | 4:26 | 4:27 | 153 | 155 | 0 | 1 | 372 | 5.59 | 382 | 5.74 | 174 | 238.2 | -- | 1.28 | 9.4 | 7.4 | 64 | 20 | 4:24 | 178 | 4:26 | 4:26 | -- | -- |
| 7 | 4:26 | 32:12 | 1.00 | 4:26 | 4:25 | 154 | 156 | 1 | 0 | 376 | 5.65 | 400 | 6.01 | 174 | 237.8 | -- | 1.28 | 9.4 | 7.4 | 64 | 20 | 4:21 | 178 | 4:26 | 4:26 | -- | -- |
| 8 | 4:29 | 36:41 | 1.00 | 4:29 | 4:27 | 153 | 156 | 2 | 0 | 370 | 5.56 | 388 | 5.83 | 176 | 237 | -- | 1.26 | 9.3 | 7.3 | 65 | 20 | 4:22 | 182 | 4:29 | 4:29 | -- | -- |
| 9 | 4:30 | 41:11 | 1.00 | 4:30 | 4:27 | 153 | 156 | 2 | 0 | 355 | 5.33 | 393 | 5.90 | 176 | 238.1 | -- | 1.26 | 9.3 | 7.4 | 64 | 20 | 4:13 | 182 | 4:30 | 4:30 | -- | -- |
| 10 | 4:27 | 45:37 | 1.00 | 4:27 | 4:28 | 154 | 156 | 0 | 0 | 340 | 5.11 | 352 | 5.29 | 180 | 233.7 | -- | 1.24 | 9.0 | 7.2 | 63 | 20 | 4:23 | 184 | 4:27 | 4:27 | -- | -- |
| 11 | 4:26 | 50:03 | 1.00 | 4:26 | 4:26 | 155 | 157 | 0 | 0 | 340 | 5.11 | 355 | 5.33 | 182 | 231.4 | -- | 1.23 | 8.8 | 7.1 | 64 | 20 | 4:23 | 186 | 4:26 | 4:26 | -- | -- |
| 12 | 4:26 | 54:29 | 1.00 | 4:26 | 4:26 | 156 | 157 | 1 | 0 | 342 | 5.14 | 355 | 5.33 | 180 | 232 | -- | 1.24 | 8.9 | 7.2 | 64 | 19 | 4:23 | 186 | 4:26 | 4:26 | -- | -- |
| 13 | 4:29 | 58:58 | 1.00 | 4:29 | 4:28 | 155 | 158 | 0 | 0 | 346 | 5.20 | 389 | 5.84 | 178 | 234.8 | -- | 1.24 | 9.0 | 7.3 | 64 | 19 | 4:20 | 184 | 4:29 | 4:29 | -- | -- |
| 14 | 4:25 | 1:03:22 | 1.00 | 4:25 | 4:24 | 154 | 158 | 1 | 0 | 373 | 5.60 | 387 | 5.81 | 180 | 230.8 | -- | 1.25 | 8.9 | 7.1 | 63 | 19 | 4:19 | 186 | 4:25 | 4:25 | -- | -- |
| 15 | 4:24 | 1:07:46 | 1.00 | 4:24 | 4:25 | 155 | 156 | 0 | 0 | 373 | 5.60 | 390 | 5.86 | 182 | 229.3 | -- | 1.23 | 8.7 | 7.1 | 63 | 19 | 4:18 | 188 | 4:24 | 4:24 | -- | -- |
| 16 | 4:28 | 1:12:14 | 1.00 | 4:28 | 4:27 | 154 | 156 | 0 | 0 | 369 | 5.54 | 393 | 5.90 | 180 | 232.2 | -- | 1.23 | 8.9 | 7.2 | 63 | 19 | 4:20 | 186 | 4:28 | 4:28 | -- | -- |
| 17 | 4:30 | 1:16:44 | 1.00 | 4:30 | 4:32 | 153 | 158 | 0 | 0 | 357 | 5.36 | 396 | 5.95 | 176 | 236.6 | -- | 1.24 | 9.1 | 7.3 | 64 | 19 | 4:20 | 184 | 4:30 | 4:30 | -- | -- |
| 18 | 4:30 | 1:21:14 | 1.00 | 4:30 | 4:26 | 154 | 157 | 1 | 0 | 345 | 5.18 | 375 | 5.63 | 178 | 234.5 | -- | 1.24 | 9.0 | 7.3 | 63 | 18 | 4:19 | 184 | 4:30 | 4:30 | -- | -- |
| 19 | 4:26 | 1:25:40 | 1.00 | 4:26 | 4:28 | 157 | 160 | 0 | 0 | 341 | 5.12 | 356 | 5.35 | 180 | 231.8 | -- | 1.23 | 8.8 | 7.2 | 64 | 17 | 4:23 | 184 | 4:26 | 4:26 | -- | -- |
| 20 | 4:27 | 1:30:07 | 1.00 | 4:27 | 4:27 | 157 | 159 | 0 | 1 | 340 | 5.11 | 361 | 5.42 | 180 | 232.1 | -- | 1.24 | 8.9 | 7.2 | 64 | 17 | 4:17 | 184 | 4:27 | 4:27 | -- | -- |
| 21 | 4:14 | 1:34:21 | 1.00 | 4:14 | 4:14 | 160 | 161 | 0 | 0 | 354 | 5.32 | 386 | 5.80 | 184 | 223.3 | -- | 1.27 | 8.7 | 6.8 | 63 | 17 | 3:59 | 188 | 4:14 | 4:14 | -- | -- |
| 22 | 4:18 | 1:38:39 | 1.00 | 4:18 | 4:18 | 160 | 162 | 0 | 2 | 375 | 5.63 | 403 | 6.05 | 184 | 226 | -- | 1.27 | 8.8 | 6.9 | 64 | 17 | 4:10 | 188 | 4:18 | 4:18 | -- | -- |
| 23 | 4:15 | 1:42:54 | 1.00 | 4:15 | 4:16 | 160 | 161 | 0 | 1 | 385 | 5.78 | 398 | 5.98 | 184 | 223.6 | -- | 1.27 | 8.7 | 6.8 | 63 | 17 | 4:11 | 190 | 4:15 | 4:15 | -- | -- |
| 24 | 4:24 | 1:47:19 | 1.00 | 4:24 | 4:26 | 157 | 161 | 1 | 0 | 373 | 5.60 | 400 | 6.01 | 182 | 230.7 | -- | 1.23 | 8.8 | 7.1 | 63 | 17 | 4:12 | 188 | 4:24 | 4:24 | -- | -- |
| 25 | 4:15 | 1:51:34 | 1.00 | 4:15 | 4:12 | 160 | 162 | 2 | 0 | 390 | 5.86 | 405 | 6.08 | 184 | 224.2 | -- | 1.28 | 8.8 | 6.9 | 63 | 17 | 4:08 | 188 | 4:15 | 4:15 | -- | -- |
| 26 | 4:22 | 1:55:57 | 1.00 | 4:22 | 4:23 | 160 | 161 | 3 | 2 | 355 | 5.33 | 393 | 5.90 | 182 | 229.9 | -- | 1.24 | 8.8 | 7.1 | 65 | 16 | 4:15 | 188 | 4:22 | 4:22 | -- | -- |
| 27 | 4:30 | 2:00:26 | 1.00 | 4:30 | 4:31 | 160 | 163 | 1 | 3 | 334 | 5.02 | 354 | 5.32 | 182 | 232.3 | -- | 1.22 | 8.7 | 7.2 | 65 | 16 | 4:21 | 186 | 4:30 | 4:30 | -- | -- |
| 28 | 4:39 | 2:05:06 | 1.00 | 4:39 | 4:42 | 156 | 158 | 0 | 0 | 331 | 4.97 | 401 | 6.02 | 178 | 239.5 | -- | 1.19 | 8.9 | 7.5 | 66 | 16 | 4:26 | 182 | 4:39 | 4:39 | -- | -- |
| 29 | 4:32 | 2:09:38 | 1.00 | 4:32 | 4:31 | 156 | 160 | 0 | 0 | 364 | 5.47 | 394 | 5.92 | 180 | 234.5 | -- | 1.22 | 8.8 | 7.3 | 64 | 16 | 4:18 | 186 | 4:32 | 4:32 | -- | -- |
| 30 | 4:32 | 2:14:10 | 1.00 | 4:32 | 4:34 | 157 | 159 | 0 | 0 | 358 | 5.38 | 384 | 5.77 | 180 | 234.8 | -- | 1.21 | 8.8 | 7.3 | 64 | 17 | 4:30 | 186 | 4:32 | 4:32 | -- | -- |
| 31 | 1:33 | 2:15:43 | 0.35 | 4:29 | 4:32 | 158 | 159 | 0 | 0 | 339 | 5.09 | 346 | 5.20 | 180 | 233.7 | -- | 1.22 | 8.8 | 7.2 | 22 | 17 | 4:24 | 184 | 1:33 | 4:29 | -- | -- |
| All | 2:14:39 | 2:15:43 | 30.35 | 4:26 | 4:26 | 155 | 163 | 18 | 10 | 356 | 5.34 | 405 | 6.08 | 178 | 234 | -- | 1.25 | 9.0 | 7.2 | 1933 | 18.6 | 3:59 | 190 | 2:14:39 | 4:26 | -- | -- |
* GAP is estimated using the Minetti et al. (2002) metabolic cost model based on elevation data. Values are approximate. Learn how we calculate GAP