KN
San Francisco Running
Sun, May 17, 2026, 3:00 PMGarmin Forerunner 265SASICS Superblast 2RPE 6
Distance
15.00km
Duration
1:03:13
Pace
4:13/km
Avg HR
164bpm
Max HR184bpmGAP4:06/kmGCT227msStride1.29mVert Ratio7.0%11,444steps↑160m991CalTE5.0/ 5.0Anaerobic TE1.5/ 5.0VO2 Max58.4
Heart Rate
Avg 164 bpmPace
Avg 4:13 /kmElevation
Cadence
ExcellentAvg 182 spm
Power
Avg 392 W
Ground Contact Time
ExcellentAvg 227 ms
Stride Length
Avg 1.29 m
Vertical Oscillation
Avg 9.0 cm
Vertical Ratio
ExcellentAvg 7.0 %
Heart Rate Zones
Zone 5VO2 Max• >174 bpm
2:134%
Zone 4Threshold• 164–174 bpm
33:3053%
Zone 3Tempo• 154–164 bpm
21:1134%
Zone 2Aerobic• 139–154 bpm
4:568%
Zone 1Recovery• <139 bpm
1:192%
Total1h 3m
HR Recovery
1 min-3bpm
2 min-32bpm
3 min-46bpm
1-Min HR Drop Scale
Poor
0-11Fair
12-19Good
20-29Excellent
30-44Superior
45+
0-11Fair
12-19Good
20-29Excellent
30-44Superior
45+
Best Efforts
400m
1:19
1/2 Mile
2:53
1K
3:38
1500m
5:31
1 Mile
5:56
3000m
12:05
2 Miles
12:58
5K
20:28
10K
41:32
15K
1:03:11
Laps
Lap | Time | Cum. Time | Distance km | Avg Pace min/km | Avg GAP * min/km | Avg HR bpm | Max HR bpm | Ascent m | Descent m | Avg Power W | Avg W/kg | Max Power W | Max W/kg | Avg Cadence spm | Avg GCT ms | GCT Bal % | Avg Stride m | Vert. Osc. cm | Vert. Ratio % | Calories Cal | Device Temp °C | Best Pace min/km | Max Cadence spm | Moving Time | Moving Pace min/km | Step Loss | Step Loss % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 4:27 | 1.00 | 4:27 | 4:23 | 139 | 151 | 4 | 0 | 373 | 5.49 | 427 | 6.28 | 174 | 240.6 | -- | 1.27 | 9.3 | 7.4 | 61 | 22 | 3:59 | 180 | 4:27 | 4:27 | -- | -- |
| 2 | 4:06 | 8:32 | 1.00 | 4:06 | 4:05 | 155 | 159 | 2 | 2 | 390 | 5.74 | 412 | 6.06 | 180 | 223.4 | -- | 1.34 | 9.1 | 6.8 | 62 | 21 | 3:60 | 186 | 4:06 | 4:06 | -- | -- |
| 3 | 4:07 | 12:39 | 1.00 | 4:07 | 3:58 | 162 | 166 | 10 | 0 | 416 | 6.12 | 480 | 7.06 | 180 | 224.3 | -- | 1.32 | 9.1 | 6.8 | 64 | 20 | 3:41 | 188 | 4:07 | 4:07 | -- | -- |
| 4 | 4:27 | 17:06 | 1.00 | 4:27 | 3:43 | 168 | 175 | 35 | 0 | 447 | 6.57 | 519 | 7.63 | 178 | 233.4 | -- | 1.29 | 9.2 | 7.2 | 73 | 19 | 3:42 | 184 | 4:27 | 4:27 | -- | -- |
| 5 | 4:33 | 21:40 | 1.00 | 4:33 | 4:05 | 169 | 177 | 33 | 22 | 395 | 5.81 | 479 | 7.04 | 174 | 243.8 | -- | 1.21 | 9.1 | 7.7 | 73 | 19 | 3:50 | 186 | 4:33 | 4:33 | -- | -- |
| 6 | 4:16 | 25:56 | 1.00 | 4:16 | 4:10 | 168 | 170 | 11 | 0 | 401 | 5.90 | 431 | 6.34 | 182 | 228.4 | -- | 1.27 | 8.9 | 7.0 | 68 | 19 | 4:10 | 186 | 4:16 | 4:16 | -- | -- |
| 7 | 4:09 | 30:05 | 1.00 | 4:09 | 4:10 | 167 | 169 | 2 | 4 | 395 | 5.81 | 430 | 6.32 | 180 | 225.5 | -- | 1.32 | 9.1 | 6.9 | 66 | 19 | 4:02 | 184 | 4:09 | 4:09 | -- | -- |
| 8 | 4:13 | 34:19 | 1.00 | 4:13 | 4:10 | 164 | 167 | 5 | 5 | 393 | 5.78 | 468 | 6.88 | 182 | 225.7 | -- | 1.30 | 9.0 | 6.9 | 66 | 19 | 4:06 | 186 | 4:13 | 4:13 | -- | -- |
| 9 | 4:04 | 38:23 | 1.00 | 4:04 | 4:17 | 163 | 167 | 2 | 23 | 370 | 5.44 | 418 | 6.15 | 184 | 220.3 | -- | 1.32 | 8.8 | 6.7 | 63 | 19 | 3:46 | 188 | 4:04 | 4:04 | -- | -- |
| 10 | 4:03 | 42:26 | 1.00 | 4:03 | 4:13 | 162 | 168 | 3 | 20 | 381 | 5.60 | 448 | 6.59 | 184 | 219 | -- | 1.33 | 8.8 | 6.7 | 62 | 18 | 3:56 | 190 | 4:03 | 4:03 | -- | -- |
| 11 | 4:04 | 46:30 | 1.00 | 4:04 | 4:13 | 162 | 166 | 1 | 15 | 377 | 5.54 | 424 | 6.24 | 184 | 219.5 | -- | 1.32 | 8.8 | 6.7 | 63 | 18 | 3:60 | 188 | 4:04 | 4:04 | -- | -- |
| 12 | 4:04 | 50:34 | 1.00 | 4:04 | 4:13 | 164 | 169 | 0 | 16 | 384 | 5.65 | 411 | 6.04 | 184 | 218.8 | -- | 1.32 | 8.8 | 6.7 | 64 | 18 | 3:55 | 190 | 4:04 | 4:04 | -- | -- |
| 13 | 4:57 | 55:31 | 1.00 | 4:57 | 4:02 | 170 | 173 | 44 | 0 | 414 | 6.09 | 471 | 6.93 | 176 | 247.2 | -- | 1.14 | 8.8 | 7.8 | 80 | 17 | 4:11 | 188 | 4:57 | 4:57 | -- | -- |
| 14 | 4:02 | 59:33 | 1.00 | 4:02 | 4:16 | 165 | 174 | 8 | 51 | 333 | 4.90 | 460 | 6.76 | 182 | 222.8 | -- | 1.33 | 9.0 | 6.9 | 63 | 17 | 3:31 | 204 | 4:02 | 4:02 | -- | -- |
| 15 | 3:39 | 1:03:12 | 1.00 | 3:39 | 3:41 | 175 | 184 | 0 | 1 | 376 | 5.53 | 503 | 7.40 | 174 | 204.2 | -- | 1.42 | 8.7 | 6.1 | 63 | 20 | 2:52 | 204 | 3:39 | 3:39 | -- | -- |
| 16 | 0:01 | 1:03:13 | 0.00 | 3:16 | 3:16 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 20 | 3:50 | 0 | 0:01 | 3:16 | -- | -- |
| All | 1:03:13 | 1:03:13 | 15.00 | 4:13 | 4:06 | 164 | 184 | 160 | 159 | 390 | 5.74 | 519 | 7.63 | 180 | 227 | -- | 1.30 | 9.0 | 7.0 | 991 | 19.0 | 2:52 | 204 | 1:03:13 | 4:13 | -- | -- |
* GAP is estimated using the Minetti et al. (2002) metabolic cost model based on elevation data. Values are approximate. Learn how we calculate GAP