KN
San Francisco Running
Thu, Jun 11, 2026, 2:54 PMGarmin Forerunner 265SASICS Superblast 2RPE 3
Distance
10.47km
Duration
48:00
Pace
4:35/km
Avg HR
149bpm
Max HR160bpmGCT242msStride1.24mVert Ratio7.5%8,358steps↑8m686CalTE3.8/ 5.0Anaerobic TE0.0/ 5.0VO2 Max59.8
Heart Rate
Avg 149 bpmPace
Avg 4:35 /kmElevation
Cadence
ExcellentAvg 175 spm
Power
Avg 346 W
Ground Contact Time
GoodAvg 242 ms
Stride Length
Avg 1.24 m
Vertical Oscillation
Avg 9.3 cm
Vertical Ratio
GoodAvg 7.5 %
Heart Rate Zones
Zone 5VO2 Max• >174 bpm
0:000%
Zone 4Threshold• 164–174 bpm
0:000%
Zone 3Tempo• 154–164 bpm
10:0921%
Zone 2Aerobic• 139–154 bpm
32:4168%
Zone 1Recovery• <139 bpm
5:0811%
Total47m 58s
HR Recovery
1 min-3bpm
2 min-20bpm
3 min-20bpm
1-Min HR Drop Scale
Poor
0-11Fair
12-19Good
20-29Excellent
30-44Superior
45+
0-11Fair
12-19Good
20-29Excellent
30-44Superior
45+
Best Efforts
400m
1:46
1/2 Mile
3:36
1K
4:28
1500m
6:43
1 Mile
7:13
3000m
13:30
2 Miles
14:30
5K
22:36
10K
45:40
Laps
Lap | Time | Cum. Time | Distance km | Avg Pace min/km | Avg GAP * min/km | Avg HR bpm | Max HR bpm | Ascent m | Descent m | Avg Power W | Avg W/kg | Max Power W | Max W/kg | Avg Cadence spm | Avg GCT ms | GCT Bal % | Avg Stride m | Vert. Osc. cm | Vert. Ratio % | Calories Cal | Device Temp °C | Best Pace min/km | Max Cadence spm | Moving Time | Moving Pace min/km | Step Loss | Step Loss % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 4:53 | 1.00 | 4:53 | 4:55 | 127 | 139 | 1 | 1 | 322 | 4.76 | 388 | 5.73 | 166 | 254.6 | -- | 1.20 | 9.6 | 8.0 | 61 | 27 | 4:33 | 176 | 4:53 | 4:53 | -- | -- |
| 2 | 4:38 | 9:31 | 1.00 | 4:38 | 4:38 | 142 | 145 | 1 | 0 | 344 | 5.08 | 357 | 5.27 | 174 | 242.4 | -- | 1.23 | 9.3 | 7.5 | 65 | 26 | 4:29 | 178 | 4:38 | 4:38 | -- | -- |
| 3 | 4:31 | 14:02 | 1.00 | 4:31 | 4:30 | 147 | 149 | 1 | 1 | 352 | 5.20 | 381 | 5.63 | 174 | 239.3 | -- | 1.26 | 9.3 | 7.4 | 65 | 24 | 4:26 | 178 | 4:31 | 4:31 | -- | -- |
| 4 | 4:33 | 18:35 | 1.00 | 4:33 | 4:33 | 149 | 151 | 0 | 0 | 348 | 5.14 | 360 | 5.32 | 174 | 240.6 | -- | 1.25 | 9.3 | 7.5 | 65 | 23 | 4:31 | 178 | 4:33 | 4:33 | -- | -- |
| 5 | 4:29 | 23:05 | 1.00 | 4:29 | 4:31 | 151 | 153 | 1 | 1 | 350 | 5.17 | 370 | 5.47 | 174 | 240.2 | -- | 1.26 | 9.4 | 7.4 | 65 | 23 | 4:25 | 178 | 4:29 | 4:29 | -- | -- |
| 6 | 4:30 | 27:35 | 1.00 | 4:30 | 4:29 | 154 | 155 | 0 | 0 | 355 | 5.24 | 370 | 5.47 | 174 | 240.3 | -- | 1.28 | 9.5 | 7.4 | 67 | 24 | 4:25 | 178 | 4:30 | 4:30 | -- | -- |
| 7 | 4:35 | 32:10 | 1.00 | 4:35 | 4:36 | 151 | 154 | 0 | 0 | 344 | 5.08 | 356 | 5.26 | 174 | 240.9 | -- | 1.24 | 9.2 | 7.5 | 67 | 25 | 4:32 | 180 | 4:35 | 4:35 | -- | -- |
| 8 | 4:34 | 36:44 | 1.00 | 4:34 | 4:34 | 153 | 156 | 1 | 1 | 346 | 5.11 | 358 | 5.29 | 176 | 240.4 | -- | 1.24 | 9.3 | 7.5 | 66 | 26 | 4:29 | 180 | 4:34 | 4:34 | -- | -- |
| 9 | 4:35 | 41:19 | 1.00 | 4:35 | 4:36 | 156 | 158 | 0 | 1 | 344 | 5.08 | 369 | 5.45 | 176 | 241.2 | -- | 1.23 | 9.2 | 7.5 | 67 | 27 | 4:25 | 178 | 4:35 | 4:35 | -- | -- |
| 10 | 4:37 | 45:55 | 1.00 | 4:37 | 4:37 | 155 | 157 | 1 | 0 | 340 | 5.02 | 354 | 5.23 | 176 | 240.1 | -- | 1.22 | 9.1 | 7.5 | 67 | 28 | 4:31 | 180 | 4:37 | 4:37 | -- | -- |
| 11 | 2:04 | 47:60 | 0.47 | 4:26 | 4:26 | 157 | 160 | 1 | 0 | 355 | 5.24 | 378 | 5.58 | 176 | 237.2 | -- | 1.25 | 9.2 | 7.3 | 31 | 29 | 4:24 | 180 | 2:04 | 4:26 | -- | -- |
| All | 48:00 | 47:60 | 10.47 | 4:35 | 4:35 | 149 | 160 | 7 | 5 | 345 | 5.09 | 388 | 5.73 | 174 | 242 | -- | 1.24 | 9.3 | 7.5 | 686 | 25.5 | 4:24 | 180 | 47:60 | 4:35 | -- | -- |
* GAP is estimated using the Minetti et al. (2002) metabolic cost model based on elevation data. Values are approximate. Learn how we calculate GAP