레이스 페이스 변환 차트
속도(KPH/MPH)와 페이스(min/km, min/mi)를 인기 레이스 거리별 완주 시간과 함께 변환합니다.
| KPH | MPH | min/km | min/mi | 5K | 10K | 하프 마라톤 | 마라톤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3.73 | 10:00 | 16:06 | 50:00 | 1:40:00 | 3:30:59 | 7:01:57 |
| 6.1 | 3.79 | 9:50 | 15:50 | 49:11 | 1:38:22 | 3:27:31 | 6:55:02 |
| 6.2 | 3.85 | 9:41 | 15:34 | 48:23 | 1:36:46 | 3:24:10 | 6:48:20 |
| 6.3 | 3.91 | 9:31 | 15:20 | 47:37 | 1:35:14 | 3:20:56 | 6:41:51 |
| 6.4 | 3.98 | 9:23 | 15:05 | 46:53 | 1:33:45 | 3:17:47 | 6:35:35 |
| 6.5 | 4.04 | 9:14 | 14:51 | 46:09 | 1:32:18 | 3:14:45 | 6:29:30 |
| 6.6 | 4.10 | 9:05 | 14:38 | 45:27 | 1:30:55 | 3:11:48 | 6:23:35 |
| 6.7 | 4.16 | 8:57 | 14:25 | 44:47 | 1:29:33 | 3:08:56 | 6:17:52 |
| 6.8 | 4.23 | 8:49 | 14:12 | 44:07 | 1:28:14 | 3:06:09 | 6:12:19 |
| 6.9 | 4.29 | 8:42 | 13:60 | 43:29 | 1:26:57 | 3:03:27 | 6:06:55 |
| 7.0 | 4.35 | 8:34 | 13:48 | 42:51 | 1:25:43 | 3:00:50 | 6:01:40 |
| 7.1 | 4.41 | 8:27 | 13:36 | 42:15 | 1:24:30 | 2:58:17 | 5:56:35 |
| 7.2 | 4.47 | 8:20 | 13:25 | 41:40 | 1:23:20 | 2:55:49 | 5:51:38 |
| 7.3 | 4.54 | 8:13 | 13:14 | 41:06 | 1:22:12 | 2:53:24 | 5:46:48 |
| 7.4 | 4.60 | 8:06 | 13:03 | 40:32 | 1:21:05 | 2:51:04 | 5:42:07 |
| 7.5 | 4.66 | 8:00 | 12:52 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 7.6 | 4.72 | 7:54 | 12:42 | 39:28 | 1:18:57 | 2:46:34 | 5:33:07 |
| 7.7 | 4.78 | 7:48 | 12:32 | 38:58 | 1:17:55 | 2:44:24 | 5:28:48 |
| 7.8 | 4.85 | 7:42 | 12:23 | 38:28 | 1:16:55 | 2:42:17 | 5:24:35 |
| 7.9 | 4.91 | 7:36 | 12:13 | 37:58 | 1:15:57 | 2:40:14 | 5:20:28 |
| 8.0 | 4.97 | 7:30 | 12:04 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 8.1 | 5.03 | 7:24 | 11:55 | 37:02 | 1:14:04 | 2:36:17 | 5:12:33 |
| 8.2 | 5.10 | 7:19 | 11:47 | 36:35 | 1:13:10 | 2:34:22 | 5:08:45 |
| 8.3 | 5.16 | 7:14 | 11:38 | 36:09 | 1:12:17 | 2:32:31 | 5:05:01 |
| 8.4 | 5.22 | 7:09 | 11:30 | 35:43 | 1:11:26 | 2:30:42 | 5:01:24 |
| 8.5 | 5.28 | 7:04 | 11:22 | 35:18 | 1:10:35 | 2:28:55 | 4:57:51 |
| 8.6 | 5.34 | 6:59 | 11:14 | 34:53 | 1:09:46 | 2:27:12 | 4:54:23 |
| 8.7 | 5.41 | 6:54 | 11:06 | 34:29 | 1:08:58 | 2:25:30 | 4:51:00 |
| 8.8 | 5.47 | 6:49 | 10:58 | 34:05 | 1:08:11 | 2:23:51 | 4:47:42 |
| 8.9 | 5.53 | 6:44 | 10:51 | 33:42 | 1:07:25 | 2:22:14 | 4:44:28 |
| 9.0 | 5.59 | 6:40 | 10:44 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 9.1 | 5.65 | 6:36 | 10:37 | 32:58 | 1:05:56 | 2:19:06 | 4:38:13 |
| 9.2 | 5.72 | 6:31 | 10:30 | 32:37 | 1:05:13 | 2:17:36 | 4:35:11 |
| 9.3 | 5.78 | 6:27 | 10:23 | 32:15 | 1:04:31 | 2:16:07 | 4:32:14 |
| 9.4 | 5.84 | 6:23 | 10:16 | 31:55 | 1:03:50 | 2:14:40 | 4:29:20 |
| 9.5 | 5.90 | 6:19 | 10:10 | 31:35 | 1:03:09 | 2:13:15 | 4:26:30 |
| 9.6 | 5.97 | 6:15 | 10:04 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 9.7 | 6.03 | 6:11 | 9:57 | 30:56 | 1:01:51 | 2:10:30 | 4:21:00 |
| 9.8 | 6.09 | 6:07 | 9:51 | 30:37 | 1:01:13 | 2:09:10 | 4:18:20 |
| 9.9 | 6.15 | 6:04 | 9:45 | 30:18 | 1:00:36 | 2:07:52 | 4:15:44 |
| 10.0 | 6.21 | 6:00 | 9:39 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 10.1 | 6.28 | 5:56 | 9:34 | 29:42 | 59:24 | 2:05:20 | 4:10:40 |
| 10.2 | 6.34 | 5:53 | 9:28 | 29:25 | 58:49 | 2:04:06 | 4:08:12 |
| 10.3 | 6.40 | 5:50 | 9:22 | 29:08 | 58:15 | 2:02:54 | 4:05:48 |
| 10.4 | 6.46 | 5:46 | 9:17 | 28:51 | 57:42 | 2:01:43 | 4:03:26 |
| 10.5 | 6.52 | 5:43 | 9:12 | 28:34 | 57:09 | 2:00:33 | 4:01:07 |
| 10.6 | 6.59 | 5:40 | 9:07 | 28:18 | 56:36 | 1:59:25 | 3:58:50 |
| 10.7 | 6.65 | 5:36 | 9:01 | 28:02 | 56:04 | 1:58:18 | 3:56:36 |
| 10.8 | 6.71 | 5:33 | 8:56 | 27:47 | 55:33 | 1:57:13 | 3:54:25 |
| 10.9 | 6.77 | 5:30 | 8:52 | 27:31 | 55:03 | 1:56:08 | 3:52:16 |
| 11.0 | 6.84 | 5:27 | 8:47 | 27:16 | 54:33 | 1:55:05 | 3:50:09 |
| 11.1 | 6.90 | 5:24 | 8:42 | 27:02 | 54:03 | 1:54:02 | 3:48:05 |
| 11.2 | 6.96 | 5:21 | 8:37 | 26:47 | 53:34 | 1:53:01 | 3:46:03 |
| 11.3 | 7.02 | 5:19 | 8:33 | 26:33 | 53:06 | 1:52:01 | 3:44:03 |
| 11.4 | 7.08 | 5:16 | 8:28 | 26:19 | 52:38 | 1:51:02 | 3:42:05 |
| 11.5 | 7.15 | 5:13 | 8:24 | 26:05 | 52:10 | 1:50:04 | 3:40:09 |
| 11.6 | 7.21 | 5:10 | 8:19 | 25:52 | 51:43 | 1:49:08 | 3:38:15 |
| 11.7 | 7.27 | 5:08 | 8:15 | 25:38 | 51:17 | 1:48:12 | 3:36:23 |
| 11.8 | 7.33 | 5:05 | 8:11 | 25:25 | 50:51 | 1:47:17 | 3:34:33 |
| 11.9 | 7.39 | 5:03 | 8:07 | 25:13 | 50:25 | 1:46:22 | 3:32:45 |
| 12.0 | 7.46 | 5:00 | 8:03 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 12.1 | 7.52 | 4:58 | 7:59 | 24:48 | 49:35 | 1:44:37 | 3:29:14 |
| 12.2 | 7.58 | 4:55 | 7:55 | 24:35 | 49:11 | 1:43:45 | 3:27:31 |
| 12.3 | 7.64 | 4:53 | 7:51 | 24:23 | 48:47 | 1:42:55 | 3:25:50 |
| 12.4 | 7.71 | 4:50 | 7:47 | 24:12 | 48:23 | 1:42:05 | 3:24:10 |
| 12.5 | 7.77 | 4:48 | 7:43 | 24:00 | 48:00 | 1:41:16 | 3:22:32 |
| 12.6 | 7.83 | 4:46 | 7:40 | 23:49 | 47:37 | 1:40:28 | 3:20:56 |
| 12.7 | 7.89 | 4:43 | 7:36 | 23:37 | 47:15 | 1:39:40 | 3:19:21 |
| 12.8 | 7.95 | 4:41 | 7:33 | 23:26 | 46:53 | 1:38:54 | 3:17:47 |
| 12.9 | 8.02 | 4:39 | 7:29 | 23:15 | 46:31 | 1:38:08 | 3:16:15 |
| 13.0 | 8.08 | 4:37 | 7:26 | 23:05 | 46:09 | 1:37:22 | 3:14:45 |
| 13.1 | 8.14 | 4:35 | 7:22 | 22:54 | 45:48 | 1:36:38 | 3:13:16 |
| 13.2 | 8.20 | 4:33 | 7:19 | 22:44 | 45:27 | 1:35:54 | 3:11:48 |
| 13.3 | 8.26 | 4:31 | 7:16 | 22:33 | 45:07 | 1:35:11 | 3:10:21 |
| 13.4 | 8.33 | 4:29 | 7:12 | 22:23 | 44:47 | 1:34:28 | 3:08:56 |
| 13.5 | 8.39 | 4:27 | 7:09 | 22:13 | 44:27 | 1:33:46 | 3:07:32 |
| 13.6 | 8.45 | 4:25 | 7:06 | 22:04 | 44:07 | 1:33:05 | 3:06:09 |
| 13.7 | 8.51 | 4:23 | 7:03 | 21:54 | 43:48 | 1:32:24 | 3:04:48 |
| 13.8 | 8.57 | 4:21 | 6:60 | 21:44 | 43:29 | 1:31:44 | 3:03:27 |
| 13.9 | 8.64 | 4:19 | 6:57 | 21:35 | 43:10 | 1:31:04 | 3:02:08 |
| 14.0 | 8.70 | 4:17 | 6:54 | 21:26 | 42:51 | 1:30:25 | 3:00:50 |
| 14.1 | 8.76 | 4:15 | 6:51 | 21:17 | 42:33 | 1:29:47 | 2:59:33 |
| 14.2 | 8.82 | 4:14 | 6:48 | 21:08 | 42:15 | 1:29:09 | 2:58:17 |
| 14.3 | 8.89 | 4:12 | 6:45 | 20:59 | 41:57 | 1:28:31 | 2:57:03 |
| 14.4 | 8.95 | 4:10 | 6:42 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
| 14.5 | 9.01 | 4:08 | 6:40 | 20:41 | 41:23 | 1:27:18 | 2:54:36 |
| 14.6 | 9.07 | 4:07 | 6:37 | 20:33 | 41:06 | 1:26:42 | 2:53:24 |
| 14.7 | 9.13 | 4:05 | 6:34 | 20:24 | 40:49 | 1:26:07 | 2:52:13 |
| 14.8 | 9.20 | 4:03 | 6:31 | 20:16 | 40:32 | 1:25:32 | 2:51:04 |
| 14.9 | 9.26 | 4:02 | 6:29 | 20:08 | 40:16 | 1:24:57 | 2:49:55 |
| 15.0 | 9.32 | 4:00 | 6:26 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 15.1 | 9.38 | 3:58 | 6:24 | 19:52 | 39:44 | 1:23:50 | 2:47:40 |
| 15.2 | 9.44 | 3:57 | 6:21 | 19:44 | 39:28 | 1:23:17 | 2:46:34 |
| 15.3 | 9.51 | 3:55 | 6:19 | 19:36 | 39:13 | 1:22:44 | 2:45:28 |
| 15.4 | 9.57 | 3:54 | 6:16 | 19:29 | 38:58 | 1:22:12 | 2:44:24 |
| 15.5 | 9.63 | 3:52 | 6:14 | 19:21 | 38:43 | 1:21:40 | 2:43:20 |
| 15.6 | 9.69 | 3:51 | 6:11 | 19:14 | 38:28 | 1:21:09 | 2:42:17 |
| 15.7 | 9.76 | 3:49 | 6:09 | 19:06 | 38:13 | 1:20:38 | 2:41:15 |
| 15.8 | 9.82 | 3:48 | 6:07 | 18:59 | 37:58 | 1:20:07 | 2:40:14 |
| 15.9 | 9.88 | 3:46 | 6:04 | 18:52 | 37:44 | 1:19:37 | 2:39:14 |
| 16.0 | 9.94 | 3:45 | 6:02 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 16.1 | 10.00 | 3:44 | 5:60 | 18:38 | 37:16 | 1:18:37 | 2:37:15 |
| 16.2 | 10.07 | 3:42 | 5:58 | 18:31 | 37:02 | 1:18:08 | 2:36:17 |
| 16.3 | 10.13 | 3:41 | 5:55 | 18:24 | 36:49 | 1:17:40 | 2:35:19 |
| 16.4 | 10.19 | 3:40 | 5:53 | 18:18 | 36:35 | 1:17:11 | 2:34:22 |
| 16.5 | 10.25 | 3:38 | 5:51 | 18:11 | 36:22 | 1:16:43 | 2:33:26 |
| 16.6 | 10.31 | 3:37 | 5:49 | 18:04 | 36:09 | 1:16:15 | 2:32:31 |
| 16.7 | 10.38 | 3:36 | 5:47 | 17:58 | 35:56 | 1:15:48 | 2:31:36 |
| 16.8 | 10.44 | 3:34 | 5:45 | 17:51 | 35:43 | 1:15:21 | 2:30:42 |
| 16.9 | 10.50 | 3:33 | 5:43 | 17:45 | 35:30 | 1:14:54 | 2:29:48 |
| 17.0 | 10.56 | 3:32 | 5:41 | 17:39 | 35:18 | 1:14:28 | 2:28:55 |
| 17.1 | 10.63 | 3:31 | 5:39 | 17:33 | 35:05 | 1:14:02 | 2:28:03 |
| 17.2 | 10.69 | 3:29 | 5:37 | 17:27 | 34:53 | 1:13:36 | 2:27:12 |
| 17.3 | 10.75 | 3:28 | 5:35 | 17:20 | 34:41 | 1:13:10 | 2:26:20 |
| 17.4 | 10.81 | 3:27 | 5:33 | 17:14 | 34:29 | 1:12:45 | 2:25:30 |
| 17.5 | 10.87 | 3:26 | 5:31 | 17:09 | 34:17 | 1:12:20 | 2:24:40 |
| 17.6 | 10.94 | 3:25 | 5:29 | 17:03 | 34:05 | 1:11:55 | 2:23:51 |
| 17.7 | 11.00 | 3:23 | 5:27 | 16:57 | 33:54 | 1:11:31 | 2:23:02 |
| 17.8 | 11.06 | 3:22 | 5:25 | 16:51 | 33:42 | 1:11:07 | 2:22:14 |
| 17.9 | 11.12 | 3:21 | 5:24 | 16:46 | 33:31 | 1:10:43 | 2:21:26 |
| 18.0 | 11.18 | 3:20 | 5:22 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 18.1 | 11.25 | 3:19 | 5:20 | 16:34 | 33:09 | 1:09:56 | 2:19:52 |
| 18.2 | 11.31 | 3:18 | 5:18 | 16:29 | 32:58 | 1:09:33 | 2:19:06 |
| 18.3 | 11.37 | 3:17 | 5:17 | 16:24 | 32:47 | 1:09:10 | 2:18:21 |
| 18.4 | 11.43 | 3:16 | 5:15 | 16:18 | 32:37 | 1:08:48 | 2:17:36 |
| 18.5 | 11.50 | 3:15 | 5:13 | 16:13 | 32:26 | 1:08:25 | 2:16:51 |
| 18.6 | 11.56 | 3:14 | 5:11 | 16:08 | 32:15 | 1:08:03 | 2:16:07 |
| 18.7 | 11.62 | 3:13 | 5:10 | 16:03 | 32:05 | 1:07:42 | 2:15:23 |
| 18.8 | 11.68 | 3:11 | 5:08 | 15:57 | 31:55 | 1:07:20 | 2:14:40 |
| 18.9 | 11.74 | 3:10 | 5:07 | 15:52 | 31:45 | 1:06:59 | 2:13:57 |
| 19.0 | 11.81 | 3:09 | 5:05 | 15:47 | 31:35 | 1:06:37 | 2:13:15 |
| 19.1 | 11.87 | 3:08 | 5:03 | 15:42 | 31:25 | 1:06:16 | 2:12:33 |
| 19.2 | 11.93 | 3:08 | 5:02 | 15:38 | 31:15 | 1:05:56 | 2:11:52 |
| 19.3 | 11.99 | 3:07 | 5:00 | 15:33 | 31:05 | 1:05:35 | 2:11:11 |
| 19.4 | 12.05 | 3:06 | 4:59 | 15:28 | 30:56 | 1:05:15 | 2:10:30 |
| 19.5 | 12.12 | 3:05 | 4:57 | 15:23 | 30:46 | 1:04:55 | 2:09:50 |
| 19.6 | 12.18 | 3:04 | 4:56 | 15:18 | 30:37 | 1:04:35 | 2:09:10 |
| 19.7 | 12.24 | 3:03 | 4:54 | 15:14 | 30:27 | 1:04:15 | 2:08:31 |
| 19.8 | 12.30 | 3:02 | 4:53 | 15:09 | 30:18 | 1:03:56 | 2:07:52 |
| 19.9 | 12.37 | 3:01 | 4:51 | 15:05 | 30:09 | 1:03:37 | 2:07:13 |
| 20.0 | 12.43 | 3:00 | 4:50 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 20.1 | 12.49 | 2:59 | 4:48 | 14:56 | 29:51 | 1:02:59 | 2:05:57 |
| 20.2 | 12.55 | 2:58 | 4:47 | 14:51 | 29:42 | 1:02:40 | 2:05:20 |
| 20.3 | 12.61 | 2:57 | 4:45 | 14:47 | 29:33 | 1:02:21 | 2:04:43 |
| 20.4 | 12.68 | 2:56 | 4:44 | 14:42 | 29:25 | 1:02:03 | 2:04:06 |
| 20.5 | 12.74 | 2:56 | 4:43 | 14:38 | 29:16 | 1:01:45 | 2:03:30 |
| 20.6 | 12.80 | 2:55 | 4:41 | 14:34 | 29:08 | 1:01:27 | 2:02:54 |
| 20.7 | 12.86 | 2:54 | 4:40 | 14:30 | 28:59 | 1:01:09 | 2:02:18 |
| 20.8 | 12.92 | 2:53 | 4:39 | 14:25 | 28:51 | 1:00:51 | 2:01:43 |
| 20.9 | 12.99 | 2:52 | 4:37 | 14:21 | 28:42 | 1:00:34 | 2:01:08 |
| 21.0 | 13.05 | 2:51 | 4:36 | 14:17 | 28:34 | 1:00:17 | 2:00:33 |
속도 범위: 6.0~21.0 KPH. 레이스 시간은 정확한 거리 기준으로 계산됩니다.
변환 차트 사용법
이 차트는 속도(KPH, MPH)와 페이스(km당 분, 마일당 분)를 상호 변환하며, 5K, 10K, 하프 마라톤, 마라톤 거리의 예상 완주 시간도 함께 제공합니다. 트레드밀 속도나 목표 페이스를 찾아 모든 형식의 동일 값을 확인하세요.
팁 단위 전환 버튼으로 km와 마일을 전환할 수 있습니다. 첫 번째 열은 KPH(미터법)와 MPH(야드파운드법)로 전환되어 빠르게 참조할 수 있습니다.